2011 Honda Calificación ajuste
Seguimos recogiendo datos sobre el 2011 calificaciones auto compacto como preludio a la finalización de nuestra tabla de puntuaciones para la clasificación 2011 autos compactos. Nos dimos cuenta de que el método no es perfecto, ya que todos los sitios de calificación de expertos no han valorado todos los autos subcompactos. Es probable que esto va a conducir a menos que una clasificación perfecta, cuando finalizamos nuestra evaluación final.
Ya hemos presentado la calificación para el Ford Fiesta 2011 y 2011 Honda Civic. La calificación para el Fit 2011 Honda se presenta aquí.
Montar goza de la ventaja de la marca Honda, reconocida por su calidad, que acumuló en los últimos años. Fit buena economía de combustible, que a precios moderados, pero pequeño en la zona de carga y pasajeros.
Echa un vistazo a las clasificaciones para el Fit 2011 Honda.
Cuadro: 2011 Calificación Honda Fit
| Site | Item | Rating |
| USA News and Ranking | Performance | 8.4 |
| Exterior | 7.3 | |
| Interior | 8.8 | |
| Safety | NA | |
| Edmunds | Performance | NA |
| Driving Dynamics | NA | |
| Ride Comfort | NA | |
| Quietness | NA | |
| Ergonomics | NA | |
| Seat Access & Space | NA | |
| Cargo & Storage | NA | |
| Build Quality | NA | |
| Howstuffswork | Acceleration | 4 |
| Fuel Economy | 9 | |
| Ride Quality | 6 | |
| Steering/Handling/Braking | 6 | |
| Quietness | 3 | |
| Control | 6 | |
| Details | 4 | |
| Room/Comfort/Driver Seating (front) | 6 | |
| Room/Comfort (rear) | 5 | |
| Cargo Room | 8 | |
| Value Within Class | 10 | |
| The Car Connection | Styling | 7 |
| Performance | 8 | |
| Comfort and Quality | 9 | |
| Safety | 8 | |
| Features | 8 | |
| Yahoo Autos | Appearance | 9 |
| Comfort | 8 | |
| Performance | 8 | |
| Value | 9 | |
| Consumer Report | Acceleration | NA |
| Accident avoidance / Safety | NA | |
| Comfort and convenience | NA | |
| Fuel Economy | NA | |
| Cnet | Comfort | 6 |
| Performance | 5 | |
| Design | 8 | |
| iguida | Fuel Rating | 10 |
| Comfort | 8 | |
| Technology | 8 | |
| Value | 10 | |
| Performance | 6 | |
| Total | Adding all of it | 226.5 |
| Average Score | Average Score ( Out of 10) | 7.31 |
source: